Leieprisindeks
Leiepriser i Norge
Gjennomsnittlig månedsleie for annonser på Leieno er 18 526 kr, og medianleien er 16 900 kr. Snittprisen per kvadratmeter er 297 kr per måned. Tallene bygger på 39 annonser i 7 kommuner og er oppdatert 11. oktober 2026.
- Snittleie per måned
- 18 526 kr
- Medianleie per måned
- 16 900 kr
- Snitt kr/m² per måned
- 297 kr
- Annonser i grunnlaget
- 39
Leiepriser per kommune
Kommuner med annonser på Leieno, sortert etter antall annonser. Velg en kommune for å se ledige boliger.
| Kommune | Fylke | Snitt/mnd | Median/mnd | Kr/m² | Annonser |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Oslo | 19 378 kr | 17 500 kr | 311 kr | 27 |
| Bergen | Vestland | 14 825 kr | 13 200 kr | 284 kr | 4 |
| Trondheim | Trøndelag | 13 400 kr | 12 900 kr | 307 kr | 3 |
| Stavanger | Rogaland | 25 250 kr | 25 250 kr | 201 kr | 2 |
| Drammen | Buskerud | 13 900 kr | 13 900 kr | 267 kr | 1 |
| Kristiansand | Agder | 19 500 kr | 19 500 kr | 205 kr | 1 |
| Tromsø | Troms | 15 900 kr | 15 900 kr | 265 kr | 1 |
Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.
Leiepriser per bydel i Oslo
Alle bydelene i Oslo, sortert etter gjennomsnittlig månedsleie. Velg en bydel for å se ledige boliger.
| Bydel | Snitt/mnd | Median/mnd | Kr/m² | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| Vestre Aker | 37 250 kr | 37 250 kr | 250 kr | 2 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Nordre Aker | 28 950 kr | 28 950 kr | 274 kr | 2 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Bjerke | 28 000 kr | 28 000 kr | 233 kr | 1 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Alna | 21 750 kr | 21 750 kr | 150 kr | 2 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Frogner | 21 700 kr | 21 700 kr | 348 kr | 2 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Ullern | 19 000 kr | 19 000 kr | 292 kr | 2 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Grünerløkka | 17 867 kr | 18 900 kr | 381 kr | 3 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Gamle Oslo | 16 500 kr | 16 500 kr | 455 kr | 2 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Søndre Nordstrand | 15 900 kr | 15 900 kr | 256 kr | 1 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Stovner | 15 500 kr | 15 500 kr | 199 kr | 1 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Grorud | 14 900 kr | 14 900 kr | 229 kr | 1 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| St. Hanshaugen | 14 900 kr | 9 000 kr | 342 kr | 3 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Sagene | 13 200 kr | 13 200 kr | 349 kr | 2 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Nordstrand | 12 500 kr | 12 500 kr | 278 kr | 1 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Østensjø | 10 700 kr | 10 700 kr | 401 kr | 2 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
Leiepriser per bydel i Bergen
Alle bydelene i Bergen, sortert etter gjennomsnittlig månedsleie. Velg en bydel for å se ledige boliger.
| Bydel | Snitt/mnd | Median/mnd | Kr/m² | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| Fana | 16 450 kr | 16 450 kr | 254 kr | 2 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Bergenhus | 13 200 kr | 13 200 kr | 314 kr | 2 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Arna | Ingen annonser ennå | |||
| Fyllingsdalen | Ingen annonser ennå | |||
| Laksevåg | Ingen annonser ennå | |||
| Ytrebygda | Ingen annonser ennå | |||
| Årstad | Ingen annonser ennå | |||
| Åsane | Ingen annonser ennå | |||
Leiepriser per bydel i Trondheim
Alle bydelene i Trondheim, sortert etter gjennomsnittlig månedsleie. Velg en bydel for å se ledige boliger.
| Bydel | Snitt/mnd | Median/mnd | Kr/m² | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| Heimdal | 21 500 kr | 21 500 kr | 187 kr | 1 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Lerkendal | 12 900 kr | 12 900 kr | 287 kr | 1 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Østbyen | 5 800 kr | 5 800 kr | 446 kr | 1 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Midtbyen | Ingen annonser ennå | |||
Leiepriser per bydel i Stavanger
Alle bydelene i Stavanger, sortert etter gjennomsnittlig månedsleie. Velg en bydel for å se ledige boliger.
| Bydel | Snitt/mnd | Median/mnd | Kr/m² | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| Madla | 32 000 kr | 32 000 kr | 152 kr | 1 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Storhaug | 18 500 kr | 18 500 kr | 250 kr | 1 (Under 5 annonser – tolk tallene med forsiktighet.) |
| Eiganes og Våland | Ingen annonser ennå | |||
| Finnøy | Ingen annonser ennå | |||
| Hillevåg | Ingen annonser ennå | |||
| Hinna | Ingen annonser ennå | |||
| Hundvåg | Ingen annonser ennå | |||
| Rennesøy | Ingen annonser ennå | |||
| Tasta | Ingen annonser ennå | |||
Leiepriser per boligtype
Snitt og median per type i hele landet. Næringslokaler er tatt med for oversiktens skyld.
| Type | Snitt/mnd | Median/mnd | Kr/m² | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| Leilighet | 17 765 kr | 16 200 kr | 286 kr | 20 |
| Rom | 7 000 kr | 7 000 kr | 521 kr | 2 |
| Rom i kollektiv | 6 500 kr | 6 500 kr | 480 kr | 2 |
| Hybel | 8 567 kr | 8 900 kr | 368 kr | 3 |
| Rekkehus | 25 875 kr | 25 500 kr | 228 kr | 4 |
| Enebolig | 34 333 kr | 32 000 kr | 184 kr | 3 |
| Kontor | 18 333 kr | 17 500 kr | 302 kr | 3 |
| Lager | 26 000 kr | 26 000 kr | 87 kr | 1 |
| Næringslokale | 27 000 kr | 27 000 kr | 318 kr | 1 |
Slik beregnes indeksen
- Datagrunnlag: alle aktive og utleide annonser på Leieno i hele Norge. Kladder og slettede annonser er ikke med.
- Snitt er gjennomsnittlig månedsleie. Median er den midterste verdien og påvirkes mindre av enkeltannonser som er svært dyre eller rimelige.
- Kr/m² er gjennomsnittet av månedsleie delt på areal for hver annonse.
- Tallene per kommune og bydel omfatter alle annonsetyper, også eventuelle kontor- og næringslokaler.
- Prisen er utleiers pris i annonsen, ikke nødvendigvis avtalt leie. Indeksen beregnes på nytt fortløpende, så tallene er alltid oppdatert.
- Utvalget er mindre enn i offisiell statistikk. For lengre tidsserier og hele landet, se SSBs leiemarkedsundersøkelse.
SSB: LeiemarkedsundersøkelsenDu kan fritt bruke tallene med kildehenvisning til Leieno (CC BY 4.0).
Har du en bolig å leie ut?
Bruk indeksen til å sette riktig pris, og legg ut annonsen gratis.